| 株価 | 利回り | 増配期待のポイント | 配当政策 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本駐車場開発(2353) | 265円 | 3.4% | 5期連続最高益 15期連続増配 | |
| ウィル(3241) | 568円 | 4.14% | 7期連続増収増益 10年以上累進配当 | 配当性向30% |
| SBIグローバルアセットマネジメント(4765) | 597円 | 3.81% | 16期連続最高益 17期連続増配 | |
| 令和アカウンティング・ホールディングス(296A) | 638円 | 4.08% | 6期連続最高益 4期連続増配 | 配当性向80~90% |
| シグマクシス・ホールディングス(6088) | 707円 | 3.68% | 5期連続最高益 | 配当性向50% |
| プログリット(9560) | 723円 | 3.04% | 5期連続最高益 | 配当性向30% |
| インソース(6200) | 724円 | 4.07% | 6期連続最高益 10年以上連続増配 | 配当性向50% DOE18% |
| トモニホールディングス(8600) | 851円 | 3.06% | 5期連続最高益 10年以上非減配 | 配当性向30%以上 DOE1.6%以上 |
| ジェイエイシーリクルートメント(2124) | 877円 | 4.33% | 5期連続最高益 | |
| ファインデックス(3649) | 897円 | 3.01% | 5期連続最高益 10年以上累進配当 | 配当性向50% DOE8.5% |
| シーティーエス(4345) | 910円 | 3.19% | 15期連続最高益 10年以上連続増配 | 累進配当 |
| ディ・アイ・システム(4421) | 912円 | 3.07% | 5期連続最高益 10年以上累進配当 | 配当性向30%~35% |
| キムラユニティー(9368) | 944円 | 3.60% | 8期連続最高益 | 配当性向40% |
| ウェルネス・コミュニケーションズ(366A) | 960円 | 3.58% | 9期連続最高益 | 累進配当 |
10万円以下で買える増配期待のできる高配当株(2026/3/10)
株式投資

コメント