銘柄名をクリックすると株探の該当ページに飛びます。
| 銘柄名 | 株価 | 利回り | 連続最高益期数 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|
| SBIグローバルアセットマネジメント(4765) | 601円 | 3.79% | 16期 | 31.3倍 | 2.71倍 |
| DIT(3916) | 1006円 | 3.73% | 16期 | 13.5倍 | 3.45倍 |
| CTS(4345) | 919円 | 3.16% | 15期 | 15.0倍 | 2.56倍 |
| ソフトクリエイト(3371) | 2000円 | 3.10% | 15期 | 13.2倍 | 2.14倍 |
| ヒューリック(3003) | 1973円 | 3.40% | 15期 | 12.4倍 | 1.64倍 |
| クレスコ(4674) | 1486円 | 3.90% | 14期 | 12.3倍 | 1.86倍 |
| コムチュア(3844) | 1543円 | 3.24% | 14期 | 14.8倍 | 2.53倍 |
| 全国保証(7164) | 3144円 | 3.66% | 14期 | 13.4倍 | 1.81倍 |
| DTS(9682) | 1117円 | 3.13% | 12期 | 16.3倍 | 2.98倍 |
| 昭和システム(4752) | 1621円 | 3.39% | 12期 | 10.4倍 | 1.20倍 |
| アルトナー(2163) | 2012円 | 4.17% | 11期 | 16.6倍 | 4.33倍 |
| ビジネスエンジニアリング(4828) | 1364円 | 3.05% | 10期 | 17.0倍 | 5.45倍 |
| TDCソフト(4687) | 1050円 | 3.14% | 10期 | 13.1倍 | 2.16倍 |


コメント